虚拟机–家庭服务器更加灵活的解决方均## 虚拟机–家庭服务器更加灵活的解决方案
网络存储(NAS)可以做很多事! 备份资料、下载机、多媒体服务中心、监控录像机、在线协同办公等等还有很多功能。这些一直都是 NAS 的必备功能,随着NAS硬件性能的提升,在主流的NAS系统中还引入了虚拟化技术。无论是容器级别的 DOCKER,还是虚拟机这无疑增加 NAS 的在更多领域的应用。
现在主流的几大 NAS 品牌中群晖(Synology)、威联通(QNAP)的虚拟机采用基于 KVM 架构深度定制的虚拟机解决方案,而华芸(Asustor)和铁威马(terramaster)这是直接在 NAS 中嵌套一个开源 PHP VirtualBox 。今天我们就来看看群晖和威联通这两家深度定制的虚拟机套件哪一个执行效率更高一些。
测试环境
对照组: J4125 2.5G网卡 16G 双通道内存软路由,装esxi6.7,安装esir 编译的 openwrt 固件,测试单核下的 Coremark 跑分以及单核加解密性能。
测试组1: 群晖DS920+ 关闭所有其他与虚拟机无关套件 4+16G内存,安装esir 编译的 openwrt 固件,测试单核下的 Coremark 跑分以及单核加解密性能。
测试组2:威联通 TS-453Dmini 关闭所有其他与虚拟机无关套件 4+16G内存,安装esir 编译的 openwrt 固件,测试单核下的 Coremark 跑分以及单核加解密性能。
以对照组数据作为标准,我们以esxi数据为100%,分别来看群晖和威联通的虚拟机性能达到什么水平。因为这几台机器除了cpu一样,其他每一个部件都有可能会存在差异,所以我们要对比的虚拟机中cpu的 。
单核性能测试
每一台虚拟机配置都是1个cpu,2G内存,10G硬盘,因为本次测试不涉及到网络性能测试,所以网口设置都保持的虚拟机默认设置。测试之前我均是把群晖和威联通系统中所有可以手动停止的套件全部停止,仅保留虚拟机套件的开启,最大降低 NAS 系统本身资源占用对测试数据结果的影响。
每一台虚拟机进行三次 coremark 测试去平均值
单核cpu | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 比例 |
---|---|---|---|---|---|
esxi | 14874 | 14857 | 14828 | 14853 | 100 % |
群晖 | 14732 | 14741 | 14737 | 14736.67 | 99.22% |
qnap | 14726 | 14736 | 14714 | 14725.33 | 99.14% |
从单核成绩来说几台虚拟机性能十分接近,群晖和威联通的性能差距也是在统计误差范围之内,我们下面接着来看一下 cpu 的加解密性能。
aes-256运算性能
直接上测试数据,同样也是每一项数据测三次取平均值:
【群晖】aes-256 | 16b | 64b | 256b | 1024b | 8192b | 16384b |
---|---|---|---|---|---|---|
第一次 | 223278.13 | 617471.74 | 1009685.98 | 1189766.01 | 1251564.41 | 1251457.20 |
第二次 | 223356.86 | 618463.66 | 1011677.90 | 1192865.87 | 1250537.57 | 1251671.62 |
第三次 | 222035.66 | 619230.05 | 1007203.57 | 1192647.99 | 1248304.11 | 1252048.49 |
平均值 | 222890.22 | 618388.48 | 1009522.48 | 1191759.96 | 1250135.36 | 1251725.77 |
【QNAP】aes-256 | 16b | 64b | 256b | 1024b | 8192b | 16384b |
---|---|---|---|---|---|---|
第一次 | 224249.90 | 620136.86 | 1009457.49 | 1197614.01 | 1255083.12 | 1255433.65 |
第二次 | 223166.30 | 608089.17 | 1006918.16 | 1188031.79 | 1254142.79 | 1255615.70 |
第三次 | 223120.25 | 608850.94 | 1001637.71 | 1189597.35 | 1252092.22 | 1257105.15 |
平均值 | 223512.15 | 612358.99 | 1006004.45 | 1191747.72 | 1253772.71 | 1256051.50 |
【ESXI】aes-256 | 16b | 64b | 256b | 1024b | 8192b | 16384b |
---|---|---|---|---|---|---|
第一次 | 228010.28 | 628361.49 | 1020953.26 | 1210415.56 | 1272201.11 | 1272247.94 |
第二次 | 226695.47 | 628379.60 | 1022651.82 | 1207497.02 | 1261488.28 | 1273493.13 |
第三次 | 226790.67 | 629671.50 | 1024215.32 | 1208745.75 | 1268234.31 | 1272102.14 |
平均值 | 227165.47 | 628804.20 | 1022606.80 | 1208886.11 | 1267307.90 | 1272614.40 |
chacha20 运算性能
直接上测试数据:
【群晖】chacha20 | 16b | 64b | 256b | 1024b | 8192b | 16384b |
---|---|---|---|---|---|---|
第一次 | 144785.25 | 291384.50 | 457863.33 | 481681.04 | 490904.23 | 494027.08 |
第二次 | 144410.81 | 292178.66 | 456876.33 | 483711.48 | 491649.20 | 493418.55 |
第三次 | 144814.79 | 291951.51 | 457255.77 | 481892.00 | 493034.28 | 492867.98 |
平均值 | 144670.28 | 291838.22 | 457331.81 | 482428.17 | 491862.57 | 493437.87 |
【QNAP】chacha20 | 16b | 64b | 256b | 1024b | 8192b | 16384b |
---|---|---|---|---|---|---|
第一次 | 140537.44 | 284376.05 | 451010.49 | 482690.84 | 493787.92 | 493533.52 |
第二次 | 145032.88 | 293011.80 | 458707.93 | 483467.98 | 492540.55 | 495627.07 |
第三次 | 144945.12 | 293067.94 | 458690.20 | 484182.59 | 491605.22 | 494565.88 |
平均值 | 143505.15 | 290151.93 | 456136.21 | 483447.14 | 492644.56 | 494575.49 |
【ESXI】chacha20 | 16b | 64b | 256b | 1024b | 8192b | 16384b |
---|---|---|---|---|---|---|
第一次 | 146474.51 | 296232.27 | 462380.69 | 489197.55 | 499645.80 | 499981.40 |
第二次 | 146781.19 | 295817.16 | 464060.08 | 488351.79 | 500638.77 | 497661.25 |
第三次 | 146238.01 | 296700.69 | 463394.02 | 489657.15 | 499466.52 | 499459.94 |
平均值 | 146497.90 | 296250.04 | 463278.26 | 489068.83 | 499917.03 | 499034.20 |
从上面的数据测试我们可以看出群晖和威联通在各方面的数据与 ESXI 性能十分接近,并没有像 esir 视频中说的那么不堪,因为测试环境不同,这里大家应该关注数据之间的相对性,而不是测试数据的绝对值,为什么会有这样的差距呢?
因为不了解当时 esir 的测试环境,我猜测出现这样大差距原因可能出现在以下几个方面:
- eSir 使用的是黑群晖(这个可能性非常大),虽然普通电脑可以安装群晖,但是黑群晖在驱动方面并不完善,会严重影响硬件性能的发挥;
- eSir 测试时从测试结果绝对值来看,应该是4个核心全部使用,而我们这里的测试只是用了一个核心。当全核心测试时 NAS 系统本身也会有资源消耗。
- eSir 没有把无关套件停用,或者群晖中仍有其他资源占用比较大的进程。
为了印证上面的猜测我们接着来进行多核测试,分别把虚拟机 cpu 设置成两个、三个和四个,我们来跑 COREMARK 。
多核心 COREMARK 测试
双核cpu | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均 | 比例 |
---|---|---|---|---|---|
esxi | 29683 | 29662 | 29669 | 29671.33 | 100% |
群晖 | 28610 | 28558 | 28693 | 28620.33 | 96.46% |
qnap | 29551 | 29549 | 29555 | 29551.67 | 99.60% |
三核cpu | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均 | 比例 |
---|---|---|---|---|---|
esxi | 44538 | 44496 | 44582 | 44538.67 | 100% |
群晖 | 42666 | 42455 | 42543 | 42554.67 | 95.55% |
qnap | 44143 | 44135 | 44189 | 44155.67 | 99.14% |
四核cpu | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均 | 比例 |
---|---|---|---|---|---|
esxi | 59004 | 59125 | 59000 | 59043.00 | 100% |
群晖 | 55009 | 54733 | 54762 | 54834.67 | 92.87% |
qnap | 55007 | 54968 | 55052 | 55009.00 | 93.17% |
这三次测试结果加上之前我们单核 coremark 的成绩我们总结一下:
- 单核心下 群晖、威联通性能基本相同,并且与esxi性能差距几乎可以忽略不计
- 双核心、三核心下,威联通的性能高于群晖,群晖与 esxi 性能约有 4%-5% 的差距,qnap 与 esxi 有 0.4%-1% 性能差距
- 四核心,威联通比群晖性能略高(应该看做基本相同),但是差价只有 0.3% ,可以看做是统计误差,群晖、威联通与 esxi 性能差距在 7% 。
- 威联通的虚拟机套件比群晖略强一些,但是差距并没有太大。
那么我和 eSir 为什么会有这样的差距呢?
- 虽然我没问 eSir 但我觉得很大可能是因为 eSir 是用来黑群晖,这样做的目的也是 eSir 为了保证测试平台的一致性。
- 黑群晖技术虽然可以让普通电脑安装上黑群晖,但是这项技术远没有黑苹果那样成熟,黑群晖可能停留在一个能用的阶段,驱动匹配并不完善。
- 我的测试结果应该更加接近于真实结果,在 eSir 原视频中(四核心测试)我们可以看到同样采用 KVM 架构的 PVE 和 Unraid 他们与 ESXI 的性能差距保持在 5%-8% 的差距,群晖和威联通也都是 KVM 架构,测试结果也在 8% 的差距。下图就是 eSir 的测试结果
嗨,大家好我是王大炮
王大炮说NAS中国专业的NAS评测自媒体,欢迎大家关注评论转发,我们的网站是https://360nas.com ,你也可以百度、值得买、知乎搜索“王大炮说NAS”
原文地址是 https://360nas.com/archives/965.html